Concurs de Salsa Calçotada de Valls
XXIX CONCURS DE SALSA CALÇOTADA DE VALLS 23/01/2022
Premi | Nom | Ciutat | Atorgat per: |
---|---|---|---|
1er | FRANCESC INVERNON FÀBREGAS | Valls | L’Excm. Ajuntament de Valls |
2on. |
TONI HERNÁNDEZ GARCIA |
Santa Pepètua de Mogoda | L’Excma. Diputació de Tarragona |
3er. |
LÍDIA PRADO JIMÉNEZ |
Rubí | Cooperativa Agrícola de Valls |
GUANYADORS EN ANYS ANTERIORS:
Any | Nom | Ciutat |
---|---|---|
2021 | L’edició de l’any 2021 es va suspendre la Festa degut a la pandèmia COVID-19 | |
2020 | Lidia Prado Jiménez | Rubí |
2019 | Andrea Cabrera Pozo | Valls |
2018 | Andrea Cabrera Pozo | Valls |
2017 | Laura Bonet Portas | Valls |
2016 | Montserrat Vila Cunillera | Valls |
2015 | Eva Alcázar Expósito | Valls |
2014 | Montse Vila Cunillera | Valls |
2013 | Judit BanúsBanús | La Masó |
2012 | Pilar Galera | Valls |
2011 | Montse Vilà Cunillera | Valls |
2010 | Montse Vilà Cunillera | Valls |
2009 | Carmen Muñoz | Tarragona |
2008 | Maite Llorach | Valls |
2007 | Joan Martínez Pérez | Valls |
2006 | Jordi Solé Muñoz | El Pla de Santa Maria |
2005 | Teresa Masip | Picamoixons |
2004 | Rosa Casaolivé | Torredembarra |
2003 | Roser Fernández | Valls |
2002 | Carme Vargas | Masquefa |
2001 | Carme Vargas | Masquefa |
2000 | Celina Rafí | Valls |
1999 | Maria Escarré | Valls |
1998 | Maria del Mar Serrano | Valls |
1997 | Rosi Benavidez Alonso | Valls |
1996 | Francesc Contreras Moreno | Valls |
1995 | Manolita Reño Agrasor | Valls |
1994 | Ingrid Ruiz Rodon | Valls |
1993 | Pilar Bové Ferrer | Valls |
1992 | Carme Sendra Güell | Valls |
Patrocinat per: |