Patrocinadors oficials:


XL Concurs de Menjar Calçots 25/01/2026 (Última edició)
| Premi | Nom | Ciutat | Num. calçots | Pes total (grs.) |
|---|---|---|---|---|
| 1r | Xavier Currius | Sta. Eulàlia de Berga | 109 | 3.970 |
| 2n | Alejandro Alarcón | Castelldefels | 127 | 3.580 |
| 3r | Gerald Krüger | Alemanya | 106 | 3.290 |
GUANYADORS EN EDICIONS ANTERIORS:
| Any | Nom | Ciutat | Num. calçots | Pes total (grs.) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Xavier Currius | Sta. Eulàlia de Berga | 109 | 3.970 |
| 2025 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 195 | 3.275 |
| 2024 | Antonio Hernández Garcia | Santa Perpètua de Mogoda | 240 | 3.060 |
| 2023 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 221 | 3.135 |
| 2022 | David Martín Martínez | Tarragona | 192 | 2.700 |
| 2021 | L’edició de l’any 2021 es va suspendre la Festa degut a la pandèmia COVID-19 | |||
| 2020 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 200 | 2.495 |
| 2019 | Carlos Fontecha | Rubí | 184 | 2.245 |
| 2018 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 310 | 5.825 – Rècord |
| 2017 | David Adelantado Mach | Barcelona | 295 | 2.520 |
| 2016 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 178 | 3.115 |
| 2015 | Josep Maria Godia Sánchez | Lleida | 115 | 2.250 |
| 2014 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 275 | 3.830 |
| 2013 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 225 | 3.370 |
| 2012 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 288 | 2.735 |
| 2011 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 265 | 3.560 |
| 2010 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 355 | 2.710 |
| 2009 | Ramon Forès Sans | Valls | 306 | 3.755 |
| 2008 | Ramon Forès Sans | Valls | 250 | 3.410 |
| 2007 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 314 | 2.905 |
| 2006 | Ramon Caballero Flix | Valls | 238 | 2.705 |
| 2005 | Ramon Forès Sans | Barcelona | 212 | 2.150 |
| 2004 | Adrià Wegrzyh | Valls | 230 | 2.800 |
| 2003 | Adrià Wegrzyh | Barcelona | 326 | 3.130 |
| 2002 | Joan Centelles | Barcelona | 198 | 2.490 |
| 2001 | Josep Garcia Milan | Cerdanyola | 214 | 2.135 |
| 2000 | Ramon Forès Sans | Valls | 233 | 2.675 |
| 1999 | Ramon Forès Sans | Valls | 197 | 2.905 |
| 1998 | Josep Garcia Milan | Cerdanyola | 262 | 2.135 |
| 1997 | Ramon Forès Sans | Valls | 190 | 3.185 |
| 1996 | Josep Garcia Milan | Cerdanyola | 275 | 2.980 |
| 1995 | Ramon Forès Sans | Valls | 215 | 2.775 |
| 1994 | Josep Garcia Milan | Cerdanyola | 200 | 2.995 |
| 1993 | Josep Ferré Blasco | Valls | 138 | 1.625 |
| 1992 | Jordi Ferré Oller | Reus | 137 | 1.520 |
| 1991 | Ramon Forès Sans | Valls | 174 | 2.500 |
| 1990 | Jordi Ferré Oller | Reus | 170 | 1.870 |
| 1989 | Jordi Ferré Oller | Reus | 200 | 1.960 |
| 1988 | Jordi Horra | Reus | 235 | — |
| 1987 | Jordi Horra | Reus | 200 | — |
| 1986 | Jordi Horra | Reus | 190 | — |
CONVOCATÒRIA, BASES I PREMIS
La comissió organitzadora de la Gran Festa de la Calçotada, convoca el 40è Concurs de Menjar Calçots. El concurs començarà a les 13 hores, a la tribuna de la plaça del Pati de Valls.
Les inscripcions comencen a partir del dia 1 de desembre i s’han de fer per correu electrònic: valls@cambravalls.com
El concurs està patrocinat per SALSES FRUITS, DOMENIO i EUROPASTRY.
Descarrega les bases i fes la teva inscripció!
Descarrega l’autorització per a la captació i difusió d’imatges
BASES DEL CONCURS :
1.- Participants majors de 18 anys.
2.- Nombre màxim de participants 20 persones
3.- No es podrà participar amb guants.
4.- Per recollir el Premi, és imprescindible portar posat el pitet del concurs.
5.- El concurs consistirà en veure qui menja més calçots durant 45 minuts.
6.- El pes net consumit s’establirà per la diferència obtinguda entre el pes brut dels calçots assignat a cada concursant, al començament, i les restes deixades al final.
7.- El guanyador del concurs en any en curs, NO podrà participar l’any següent.
8.- Cada participant serà responsable dels seus actes.
9.- La seguretat és la primera consideració en qualsevol competició i l’organització insisteix que el concurs es desenvolupa i té lloc en un ambient controlat amb mesures de seguretat adequades al seu lloc.
10.- L’organització desanima entrenament a casa de cap tipus.
11.- L’organització està facultada per resoldre qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases.
12.- La presentació al concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de possibles lesions, accidents, indisposicions o qualsevol altra eventualitat produïda durant el transcurs del concurs de menjar calçots, incloent-hi -sense caràcter limitatiu- indigestió nàusees, vòmits, marejos, desmais o qualsevol altre malestar físic derivat de la participació. Cada participant declara que pren part en el concurs sota la seva pròpia responsabilitat i esta de salut.
13.- Drets d’imatge: La participació en el concurs implica l’autorització expressa perquè l’organització pugui captar, utilitzar i difondre imatges i/o vídeos dels participants durant l’activitat, amb finalitats informatives, promocionals o de difusió de l’esdeveniment, sense dret a compensació econòmica.
PREMIS : Es donaran premis patrocinats per Salses Fruits, Domenio i Europastry, un per a cadascun dels tres primers classificats, juntament amb un lot de vins de la DO Tarragona i un Joc del Calçot de l’IGP Calçot de Valls. A la resta de participants, se’ls hi donarà un record de la Gran Festa de la Calçotada.
La salsa del concurs de menjar calçots, és gentilesa de l’empresa Salses Fruits de Figuerola del Camp i el vi dels porrons, és de Domenio, de Sant Jaume dels Domenys. El pa del concurs el proporciona Europastry.
Informació i inscripcions: Cambra de Comerç de Valls – Tel 977 600 909 – valls@cambravalls.com
