Premi especial a la mota amb més calçots 25/01/2026 (Última edició)
| Nom | Ciutat | Descripció de la mota |
|---|---|---|
| Castell Fruits, SL | Castellvell | La mota en qüestió presenta 24 calçots uniformes comercialitzables segons la normativa de la IGP |
Guanyadors en edicions anteriors
| Any | Nom | Ciutat | Calçots uniformes |
|---|---|---|---|
| 2026 | Castell Fruits, SL | Castellvell | 21 |
| 2025 | Jaume Papió Mestre | Reus | 19 |
| 2024 | Fernando Serra i Jaume Papió Mestre | Vila-seca i Reus | 15 |
| 2023 | Castell Fruits, SL | Castellvell | 21 |
| 2022 | Jaume Papió Mestre | Reus | 19 |
| 2021 | L’edició de l’any 2021 es va suspendre la Festa degut a la pandèmia COVID-19 | ||
| 2020 | Daniel Rovira | Torredembarra | 15 |
| 2019 | Jordi Rovira | Reus | 16 |
| 2018 | Castell Fruits, SCP | Castellvell | 24 |
| 2017 | Jaume Papió Mestre | Reus | 21 |
| 2016 | Jordi Rovira | Torredembarra | 14 |
| 2015 | Jaume Papió Mestre | Reus | 15 |
| 2014 | Jaume Papió Mestre | Reus | 20 |
| 2013 | Jaume Papió Mestre | Reus | 23 |
| 2012 | Jaume Papió Mestre | Reus | 19 |
| 2011 | Jaume Papió Mestre | Reus | 19 |
| 2010 | Jaume Papió Mestre | Riudoms | 16 |
| 2009 | Jaume Papió Mestre | Riudoms | 19 |
| 2008 | Jaume Papió Mestre | Riudoms | 24 |
| 2007 | Jaume Papió Mestre | Riudoms | 19 |
| 2006 | Germans Llauradó | Perafort | 17 |
| 2005 | Germans Llauradó | Perafort | 18 |
| 2004 | Ramon Juanós | — | 20 |
| 2003 | Josep-Maria Porqueras | — | 18 |
| 2002 | Ramon Juanós Lamagrande | — | 25 |
| 2001 | Teresa Masip | Riudoms | 16 |
| 2000 | Carles Banús Vilarroya | Alcover | 19 |
| 1999 | Teresa Masip | Riudoms | 23 |
| 1998 | Jordi Llauradó Solé | Perafort | 18 |
| 1997 | Cooperativa Comarcal Fruitera del Baix Penedès | Bellvei del Penedès | 20 |
| 1996 | Francesc Bordera Rovira | Cambrils | 26 |
| 1995 | Plàcid Dalmau Colom | Cambrils | 18 |
| 1994 | Germans Blanch | Altafulla | — |
| 1993 | Joan Vives Moragas | Valls | 29 |
| 1992 | Amadeu Mas Coll | Cambrils | 18 |
| 1991 | Germans Capdevila | Reus | 20 |
| 1990 | Cooperativa Comarcal Fruitera del Baix Penedès | Bellvei del Penedès | — |
| 1989 | Cooperativa Agrícola de Cambrils | Cambrils | — |
CONVOCATÒRIA, BASES I PREMIS
La comissió organitzadora de la Gran Festa de la Calçotada convoca el Premi especial a la mota amb major nombre de calçots dins el 38è Concurs de cultivadors de calçots IGP CALÇOT DE VALLS, que tindrà lloc el diumenge 25 de gener de 2026 , al matí, a la plaça del Blat de Valls.
El concurs està patrocinat per DOMENIO
BASES :
Entre els calçots presentats al 38è Concurs de cultivadors de calçots IGP CALÇOT DE VALLS s’escollirà la mota amb major nombre de calçots que reuneixin els nivells de qualitat exigits i que compleixin, per tant, les mides esmentades en les bases de Concurs de cultivadors.
PREMIS :
Hi haurà un premi especial a la mota amb major nombre de calçots patrocinat per Domenio
Informació i inscripcions: Consell Regulador de la IGP “Calçot de Valls” – Tel. 977 600 521

